본 사이트(인터넷바다낚시 홈페이지) 이용시 별도의 "홈페이지 이용약관"을 준수해 주셔야하며, 아래 기본사항을 참조해서 이용해 주세요.
1. 회원 상호간 존중 및 배려
- 회원 상호간 존댓말(경어체) 사용
- 욕설 및 비방글, 모욕글, 인신공격적인 글 금지(쪽지 포함)
2. 각 게시판별 세부 규칙 준수
- 각 게시판 특징에 따라 별도로 공지된 세부 규칙 준수
- 거짓된 내용 또는 근거없는 내용의 글 등록 금지
- 정치분쟁, 종교분쟁, 지역감정을 유발할 수 있는 내용의 글 등록 금지
3. 게시물 규제 정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 회원 이용권한 안내
본 사이트에서는 크게 2분류(일반회원, 점주/선장회원)으로 이용권한이 구분됩니다.
회원 가입은 사용하시는 이메일로 "메일인증"을 거쳐서 회원 가입할 수 있습니다.
추가적인 이용권한에 따라 이용할 수 있는 전용게시판 등 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
| 회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이용제한 | 방문객, 또는 가입하지 않은 이용자 | |
| 2 | 일반회원 | 휴대폰 인증절차를 거쳐서 가입한 일반회원(자동 승급) | |
| 3 | 열심회원 | 모범적으로 활동하는 일반회원(별도 승급) | |
| 4 | 점주선장 | 사업자인증을 받은 점주,선장,가이드 회원(별도 승급) | |
| 5 | 광고주 | 광고주 회원(별도 승급) | |
| 6 | 프리미엄회원 | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | 운영진 | 인터넷다낚시 운영진 | |
| 10 | Admin | 웹마스타 |
5. 활동포인트, 활동레벨 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 활동포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 활동포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 활동포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 적립된 포인트 소멸성이며, 2023년 4월 10일기준으로 이전포인트는 1년(365일), 이후 포인트는 2년(730일)으로 적용됩니다.
- 회원 가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
| 그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인낚U튜브 | [추천채널]#현장 | - | 500 | - | - |
| [추천채널]#리뷰 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#기법 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#캠핑 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#해외 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#피싱라이프 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#먹방 | - | 500 | - | - | |
| [추천채널]#기타 | - | 500 | - | - | |
| U튜브공지사항 | - | 500 | - | - | |
| U튜브운영진에게 | - | 500 | - | - | |
| U튜브이용안내 | - | 500 | - | - | |
| 국내채널 | - | 500 | - | - | |
| 해외채널 | - | 500 | - | - | |
| 동영상조황 | - | 500 | - | - | |
| 낚시터현장 | - | 500 | - | - | |
| 낚시기법 | - | 500 | - | - | |
| 제품리뷰 | - | 500 | - | - | |
| 캠핑낚시 | - | 500 | - | - | |
| 브이로그 | - | 500 | - | - | |
| 피싱라이프 | - | 500 | - | - | |
| 낚시먹방 | - | 500 | - | - | |
| 동영상홍보 | - | 500 | - | - | |
| U튜브채널등록/광고문의 | - | 500 | - | - | |
| 뉴스센터 | 낚시계 뉴스 | - | - | - | - |
| 낚시관련 홍보 | - | - | - | - | |
| 낚시대회 소식 | - | - | - | - | |
| 낚시터 현장 | - | - | - | - | |
| 뷰파인더 | - | - | - | - | |
| 인낚에서 만난 사람 | - | - | - | - | |
| 탐방 | - | - | - | - | |
| 시즌 기획 | - | - | - | - | |
| 낚시용품 리뷰 | - | - | - | - | |
| 낚시인 | 조행기 | - | 100 | - | - |
| 낚시인 번개조황 | - | 500 | 30 | - | |
| 낚시인 루어조황 | - | 500 | 30 | - | |
| 조행기 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 스탭조행기 | - | 100 | 30 | - | |
| 조황/포인트 문의 | - | - | 30 | - | |
| 우리 동호회 이야기 | - | 300 | 30 | - | |
| 전국 낚시동호회 소개 | - | - | 30 | - | |
| 동호회 갤러리 | - | - | 30 | - | |
| 점주선장 | 프리미엄 | - | - | - | - |
| 스페샬 조황 | - | -5,000 | - | - | |
| 실시간조황 | - | - | - | - | |
| 루어조황 | - | - | - | - | |
| 루어조황 | - | - | - | - | |
| 갯바위 / 방파제 조황 | - | - | - | - | |
| 선상(배) / 좌대 조황 | - | - | - | - | |
| 방파제조황 | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황 | - | - | - | - | |
| 4대돔조황 | - | - | - | - | |
| 갈치조황 | - | - | - | - | |
| 먹물조황 | - | - | - | - | |
| 점주/선장 공지사항 | - | - | - | - | |
| 출조정보 | 실시간예약 | - | - | - | - |
| 낚시인 동행출조 | - | 500 | - | - | |
| 점주/선장 갯바위출조 | - | - | - | - | |
| 점주/선장 선상(배)출조 | - | - | - | - | |
| 전국 낚시점 정보 | - | - | - | - | |
| 전국 낚싯배 정보 | - | - | - | - | |
| 낚시지식인 | 낚시지식인베스트글 | - | - | - | - |
| 낚시지식인(Q/A) | - | 100 | 30 | - | |
| 블루, 그것이 알고싶다 | - | 100 | - | - | |
| 더블테일의 두 눈으로 보는 세상 | - | - | - | - | |
| 입질의추억의 피싱다이어리 | - | - | - | - | |
| 나無의 바다 이야기 | - | - | - | - | |
| 海巖의 바다낚시 이야기 | - | - | - | - | |
| 낚시교실 | 포인트-강원권 | - | 300 | 30 | - |
| 포인트-경북권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-울산권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-부산권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-남해동부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-남해중부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-남해서부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-서해남부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-전북권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-충남권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-인천경기권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-제주권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-원도권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트-해외권 | - | 300 | 30 | - | |
| 전국 방파제 낚시터 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 강원권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 경북권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 울산권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 부산권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 남해동부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 남해중부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 남해서부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 서해남부권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 전북권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 충남권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 인천경기권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 제주권 | - | 300 | 30 | - | |
| 포인트2000 - 해외권 | - | 300 | 30 | - | |
| 낚시기법 소개 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 어종별 낚시교실 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 입문자 교실 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 중급자 교실 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 낚시용어 사전 | - | 300 | 30 | - | |
| 新어류도감 | - | 1,000 | 30 | - | |
| 이성규의 전유동낚시 강좌 | - | 300 | 30 | - | |
| 조성민의 금요루어클럽 | - | 300 | 30 | - | |
| 낚시용품 | 인낚몰 초특가 | - | - | - | - |
| 인낚몰 재입고 | - | - | - | - | |
| 쇼핑몰홍보 | - | - | - | - | |
| 신상품 소개 | - | - | - | - | |
| 추천 사용기 | - | - | - | - | |
| 낚시용품 사용기 | - | - | - | - | |
| 제품평가단 사용기 | - | 500 | 10 | - | |
| 제품평가단 참가신청 | - | - | - | - | |
| 벼룩시장 | 벼룩시장이용후기 | - | 300 | 10 | - |
| 팝니다 | - | -100 | - | - | |
| 삽니다 | - | -100 | - | - | |
| 교환합시다 | - | -100 | - | - | |
| 무료분양 | - | 500 | - | - | |
| 부품 팝니다 | - | -1,000 | - | - | |
| 부품 삽니다 | - | -1,000 | - | - | |
| 일반생활용품 | - | -2,000 | - | - | |
| 낚시광장 | 낚시이야기마당 | - | 300 | 10 | - |
| 습득물/분실물찾기 | - | 300 | - | - | |
| 낚시투표/설문조사 | - | -1,000 | 30 | - | |
| 인낚 설문조사 | - | - | 30 | - | |
| 낚시 토론방 | - | 300 | - | - | |
| [종료]유어선 승선요금 | - | 300 | - | - | |
| [종료]독도 영유권 분쟁 | - | 300 | - | - | |
| [종료]낚시관리제 | - | 300 | - | - | |
| [종료]밑밥크릴 가격인상 | - | 300 | - | - | |
| [종료]산란철 낚시 | - | 300 | - | - | |
| [특별] 아바사 운동 | - | 300 | - | - | |
| [특별] 전국낚시인협회 | - | 300 | - | - | |
| [특별] 미조 선비 논란 | - | 300 | - | - | |
| [특별] 뻥치기 근절 | - | 300 | - | - | |
| 휴게실 | 바탕화면 갤러리 | - | - | - | - |
| 출석부 | - | 100 | - | - | |
| 세상사는이야기 | - | 100 | 10 | - | |
| 먹고사는 이야기 | - | -100 | - | - | |
| 구인/구직 | - | 500 | - | - | |
| 갤러리 | - | - | - | - | |
| 에세이/낚시꽁트 | - | - | - | - | |
| 칭찬합니다 | - | 500 | - | - | |
| 어째 이런 일이 | - | 300 | - | - | |
| 사진/컴퓨터배우기 | - | 500 | - | - | |
| 전국맛집/요리자랑 | - | 500 | - | - | |
| 홈소개 | 광고/제휴문의 | - | - | - | - |
| 점주선장 전용 공지사항 | - | - | - | - | |
| 점주선장 전용 공지사항 | - | - | - | - | |
| 공지사항 | - | - | - | - | |
| 운영진에게 | - | - | - | - | |
| 자주 묻는 질문 | - | - | - | - | |
| 테스트용 | - | - | - | - | |
| 광고 | FF 피싱프렌즈 | - | - | - | - |
| GG | - | - | - | - | |
| 제조유통 | - | - | - | - | |
| 낚시쇼핑몰 | - | - | - | - | |
| 낚싯배,낚시점 | - | - | - | - | |
| FF (1) 야간집어등 | - | - | - | - | |
| FF (2) 채비집어등 | - | - | - | - | |
| FF (3) 소품류 | - | - | - | - | |
| 맥상사 | - | - | - | - | |
| (주)SHC | - | - | - | - | |
| 알토 alto | - | - | - | - | |
| GIGS 긱스코리아 | - | - | - | - | |
| 카쿠쯔리 | - | - | - | - | |
| 누리레포츠 | - | - | - | - | |
| 수지조구 | - | - | - | - | |
| 금호조침 | - | - | - | - | |
| 산요 | - | - | - | - | |
| 티렉스 | - | - | - | - | |
| 동일낚시 | - | - | - | - | |
| GG | - | - | - | - | |
| 광고배너 게시판 | - | - | - | - | |
| 가거도수산 | - | - | - | - | |
| 하야로비 | - | - | - | - | |
| 정우레포츠 | - | - | - | - | |
| 마루후지 | - | - | - | - | |
| 미래산업사 | - | - | - | - | |
| 제로마스터 | - | - | - | - | |
| 조황자료보관 | 2022_1 선상(배)조황 | - | - | - | - |
| 낚시인 번개조황(2003) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2004) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2005) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2006) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2007) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2008) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2009) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2010) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2011) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2012) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2013) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2014) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2015) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2016) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2017) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2018) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2019) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2020) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황 2007년 | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2008) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2009) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2010) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2011) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2012) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2013) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2014) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2015) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2016) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2017) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2018) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2019) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2020) | - | - | - | - | |
| 리포터 번개조황 | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2004) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2005) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2006) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2007) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2008) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2009) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2010) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2011) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2012) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2013) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2014) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2015) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2016) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2017) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2018) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2019) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2020) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2021) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2004) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2005) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2006) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2007) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2008) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2009) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2010) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2011) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2012) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2013) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2014) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2015) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2016) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2017) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2018) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2019) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2020) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2007) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2008) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2009) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2010) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2011) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2012) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2013) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2014) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2015) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2016) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2017) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2018) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2019) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2020) | - | - | - | - | |
| 낚시인 번개조황(2021) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2023) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2022) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2024) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2023) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2024) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2022) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2024) | - | - | - | - | |
| 점주 갯바위조황(2021) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2024) | - | - | - | - | |
| 점주 선상조황(2021) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2023) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2021) | - | - | - | - | |
| 점주 방파제조황(2022) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2021) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2023) | - | - | - | - | |
| 좌대/유료터조황(2022) | - | - | - | - | |
| 점주 갈치조황(~2021) | - | - | - | - | |
| 점주 먹물조황(~2021) | - | - | - | - | |
| 루어인 자료 | 루어 묻고답하기(Q&A) | - | - | - | - |
| 루어 낚시인 조황 | - | - | - | - | |
| 루어 동영상 | - | - | - | - | |
| 루어낚시 조황 | - | - | - | - | |
| 루어 입문자코너 | - | - | - | - | |
| 루어 낚시현장 | - | - | - | - | |
| 루어 광장 | - | - | - | - | |
| 루어 전문필진란 | - | - | - | - | |
| 루어 시즌기획 | - | - | - | - | |
| 루어(점주/선장) 조황 | - | - | - | - | |
| ADMIN | Dev. History | - | - | - | - |
| 임시보관 | - | - | - | - |
6. 활동레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원별 활동레벨이 적용되며, 각 활동레벨의 기준이 되는 경험치는 다음과 같습니다.
| 활동레벨(Lv.) | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10,000 | 10,000 | ||
| 10,000 | 21,000 | 11,000 | ||
| 21,000 | 33,000 | 12,000 | ||
| 33,000 | 46,000 | 13,000 | ||
| 46,000 | 60,000 | 14,000 | ||
| 60,000 | 75,000 | 15,000 | ||
| 75,000 | 91,000 | 16,000 | ||
| 91,000 | 108,000 | 17,000 | ||
| 108,000 | 126,000 | 18,000 | ||
| 126,000 | 145,000 | 19,000 | ||
| 145,000 | 165,000 | 20,000 | ||
| 165,000 | 186,000 | 21,000 | ||
| 186,000 | 208,000 | 22,000 | ||
| 208,000 | 231,000 | 23,000 | ||
| 231,000 | 255,000 | 24,000 | ||
| 255,000 | 280,000 | 25,000 | ||
| 280,000 | 306,000 | 26,000 | ||
| 306,000 | 333,000 | 27,000 | ||
| 333,000 | 361,000 | 28,000 | ||
| 361,000 | 390,000 | 29,000 | ||
| 390,000 | 420,000 | 30,000 | ||
| 420,000 | 451,000 | 31,000 | ||
| 451,000 | 483,000 | 32,000 | ||
| 483,000 | 516,000 | 33,000 | ||
| 516,000 | 550,000 | 34,000 | ||
| 550,000 | 585,000 | 35,000 | ||
| 585,000 | 621,000 | 36,000 | ||
| 621,000 | 658,000 | 37,000 | ||
| 658,000 | 696,000 | 38,000 | ||
| 696,000 | 735,000 | 39,000 | ||
| 735,000 | 775,000 | 40,000 | ||
| 775,000 | 816,000 | 41,000 | ||
| 816,000 | 858,000 | 42,000 | ||
| 858,000 | 901,000 | 43,000 | ||
| 901,000 | 945,000 | 44,000 | ||
| 945,000 | 990,000 | 45,000 | ||
| 990,000 | 1,036,000 | 46,000 | ||
| 1,036,000 | 1,083,000 | 47,000 | ||
| 1,083,000 | 1,131,000 | 48,000 | ||
| 1,131,000 | 1,180,000 | 49,000 | ||
| 1,180,000 | 1,230,000 | 50,000 | ||
| 1,230,000 | 1,281,000 | 51,000 | ||
| 1,281,000 | 1,333,000 | 52,000 | ||
| 1,333,000 | 1,386,000 | 53,000 | ||
| 1,386,000 | 1,440,000 | 54,000 | ||
| 1,440,000 | 1,495,000 | 55,000 | ||
| 1,495,000 | 1,551,000 | 56,000 | ||
| 1,551,000 | 1,608,000 | 57,000 | ||
| 1,608,000 | 1,666,000 | 58,000 | ||
| 1,666,000 | 1,725,000 | 59,000 | ||
| 1,725,000 | 1,785,000 | 60,000 | ||
| 1,785,000 | 1,846,000 | 61,000 | ||
| 1,846,000 | 1,908,000 | 62,000 | ||
| 1,908,000 | 1,971,000 | 63,000 | ||
| 1,971,000 | 2,035,000 | 64,000 | ||
| 2,035,000 | 2,100,000 | 65,000 | ||
| 2,100,000 | 2,166,000 | 66,000 | ||
| 2,166,000 | 2,233,000 | 67,000 | ||
| 2,233,000 | 2,301,000 | 68,000 | ||
| 2,301,000 | 2,370,000 | 69,000 | ||
| 2,370,000 | 2,440,000 | 70,000 | ||
| 2,440,000 | 2,511,000 | 71,000 | ||
| 2,511,000 | 2,583,000 | 72,000 | ||
| 2,583,000 | 2,656,000 | 73,000 | ||
| 2,656,000 | 2,730,000 | 74,000 | ||
| 2,730,000 | 2,805,000 | 75,000 | ||
| 2,805,000 | 2,881,000 | 76,000 | ||
| 2,881,000 | 2,958,000 | 77,000 | ||
| 2,958,000 | 3,036,000 | 78,000 | ||
| 3,036,000 | 3,115,000 | 79,000 | ||
| 3,115,000 | 3,195,000 | 80,000 | ||
| 3,195,000 | 3,276,000 | 81,000 | ||
| 3,276,000 | 3,358,000 | 82,000 | ||
| 3,358,000 | 3,441,000 | 83,000 | ||
| 3,441,000 | 3,525,000 | 84,000 | ||
| 3,525,000 | 3,610,000 | 85,000 | ||
| 3,610,000 | 3,696,000 | 86,000 | ||
| 3,696,000 | 3,783,000 | 87,000 | ||
| 3,783,000 | 3,871,000 | 88,000 | ||
| 3,871,000 | 3,960,000 | 89,000 | ||
| 3,960,000 | 4,050,000 | 90,000 | ||
| 4,050,000 | 4,141,000 | 91,000 | ||
| 4,141,000 | 4,233,000 | 92,000 | ||
| 4,233,000 | 4,326,000 | 93,000 | ||
| 4,326,000 | 4,420,000 | 94,000 | ||
| 4,420,000 | 4,515,000 | 95,000 | ||
| 4,515,000 | 4,611,000 | 96,000 | ||
| 4,611,000 | 4,708,000 | 97,000 | ||
| 4,708,000 | 4,806,000 | 98,000 | ||
| 4,806,000 | 4,905,000 | 99,000 | ||
| 4,905,000 | 5,005,000 | 100,000 | ||
| 5,005,000 | 5,106,000 | 101,000 | ||
| 5,106,000 | 5,208,000 | 102,000 | ||
| 5,208,000 | 5,311,000 | 103,000 | ||
| 5,311,000 | 5,415,000 | 104,000 | ||
| 5,415,000 | 5,520,000 | 105,000 | ||
| 5,520,000 | 5,626,000 | 106,000 | ||
| 5,626,000 | 5,733,000 | 107,000 | ||
| 5,733,000 | 5,841,000 | 108,000 | ||
| 관리자 | - | - | ||
| 스페셜 | - | - | ||
| 비회원 | - | - |
- 활동레벨 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 사이트 활동에 모범적이고 열성적인 우수한 회원의 경우 특별포인트를 줄 수 있습니다.
- 활동레벨 및 활동포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.













