1월21일(수) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월22일(목) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월23일(금) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월24일(토) 1항차 : 02시 ~ 13시 금오열도
2항차 : 04시 ~ 15시 금오열도
1월25일(일) 1항차 : 02시 ~ 13시 금오열도
2항차 : 04시 ~ 15시 금오열도
1월26일(월) 1항차 : 02시 ~ 13시 금오열도
2항차 : 04시 ~ 15시 금오열도
1월27일(화) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월28일(수) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월29일(목) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월30일(금) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1월31일(토) 1항차 : 02시 ~ 13시 금오열도
2항차 : 04시 ~ 15시 금오열도
2월 1일(일) 1항차 : 02시 ~ 13시 금오열도
2항차 : 04시 ~ 15시 금오열도
2월 2일(월) 04시 30분 ~ 14시 금오열도
1-2. 출조지역, 기상에 따라 출, 입항 시간이 변동 됩니다.
밴드에 가입하시면 실시간 확인 가능 합니다.
1-3. 글로리피싱 밴드 안내
https://band.us/@gloryfishing
2. 안내 사항