![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
밤 뽈락 조황 토요일 매물도 , 호래기

| 태공피싱 ( 8톤 ) 신조선 | |||||||
| 밤뽈락 출조조황 | |||||||
| ( 손님쿨러있는그대로의조황사진입니다 ) | |||||||
| 밤 뽈락 내만권 몇군데 탐사차 확인 결과 | |||||||
| 양지암 까지는 올라 오내요. | |||||||
| 평일은 거제권 주말은 매물도 욕지권 출조. | |||||||
| 날씨만 허락하면 매일 달립니다 | |||||||
| " 1월1일 일요일 호래기 출조 합니다." | |||||||
| 문의 주세요~~^^ | |||||||
| 예약 현황 | |||||||
| 기상에따라출조변경됩니다 . | |||||||
| 날짜 | 품목 | 출조권 | 예약현황 | ||||
| 1월 | 3일 | 거제권 | 자리여유 | ||||
| 1월 | 3일 | 거제권 | 자리여유 | ||||
| 1월 | 4일 | 거제권 | 기상악화 | ||||
| 1월 | 5일 | 거제권 | 기상악화 | ||||
| 12월 | 31일 | 매물도 | 기상확인 | ||||
| 1월 | 1일 | 뽈락 | 매물도 | 자리여유 | |||
| 1월 | 2일 | 호래기 | 거제권 | 자리여유 | |||
| ~ 볼락출조 ~ | |||||||
| 거제권오후4시 ~ 2시내외 | |||||||
| 매물도,욕지권오후3시 ~ 2시내외 | |||||||
| ~ 선비 ~ | |||||||
| 거제권 7만원 ( 루어, 털털이 ) | |||||||
| 통영권 9만원 ( 루어,털털이 ) | |||||||
| ~ 호래기 출조 ~ | |||||||
| 출항 : 오후6시 ~ 1시내외 ( 거제권 ) | |||||||
| 오후 4시 ~ 2시내외 ( 통영권 ) | |||||||
| 선비 : 거제권 7만원, 통영권 8만원 | |||||||
| 문의전화: 010 8222 8007 | |||||||
| | |||||||
| 오시는길: 창원시성산구삼귀로 369 | |||||||
| 입금계좌:국민은행(강호철) | |||||||
| 861501 01 250352 | |||||||
|
|
|
|





