![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
귀산태공) 거제권 뽈락 주말부터 매물도권

| 태공피싱 ( 8톤 ) 신조선 | |||||||
| 밤뽈락 출조조황 | |||||||
| ( 손님쿨러있는그대로의조황사진입니다 ) | |||||||
| 밤 뽈락 내만권 몇군데 탐사차 확인 결과 | |||||||
| 양지암 에서 몇마리 나와 주내요. 앞으로 | |||||||
| 평일은 거제권 주말은 매물도 욕지권 출조. | |||||||
| 날씨만 허락하면 매일 달립니다 | |||||||
| 문의 주세요~~^^ | |||||||
| 예약 현황 | |||||||
| 기상에따라출조지변경됩니다 . | |||||||
| 날짜 | 요일 | 출조권 | 예약현황 | ||||
| 1월 | 3일 | 월요일 | 거제권 | 자리여유 | |||
| 1월 | 3일 | 화요일 | 거제권 | 자리여유 | |||
| 12월 | 29일 | 수요일 | 거제권 | 기상악화 | |||
| 12월 | 30일 | 목요일 | 거제권 | 기상악화 | |||
| 12월 | 31일 | 금요일 | 매물도 | 기상확인 | |||
| 1월 | 1일 | 토요일 | 매물도 | 자리여유 | |||
| 1월 | 2일 | 일요일 | 거제권 | 자리여유 | |||
| ~ 볼락출조 ~ | |||||||
| 거제권오후4시 ~ 2시내외입항 | |||||||
| 매물도,욕지권오후3시 ~ 3시내외입항 | |||||||
| ~ 선비 ~ | |||||||
| 거제권 7만원 ( 루어, 털털이 ) | |||||||
| 통영권 9만원 ( 루어,털털이 ) | |||||||
| ~ 호래기 출조 ~ | |||||||
| 출항 : 오후6시 ~ 2시내외 ( 내만권 ) | |||||||
| 선비 : 내만 6만원 | |||||||
| 문의전화: 010 8222 8007 | |||||||
| | |||||||
| 오시는길: 창원시성산구삼귀로 369 | |||||||
| 입금계좌:국민은행(강호철) | |||||||
| 861501 01 250352 | |||||||
|
|
|
|





