개인정보의 종류 및 범위
개인정보의 종류
일반적 정보 | 주민등록번호, 이름, 주소, 전화번호 |
통신 위치 정보 | 통화, IP주소, GPS 등 |
사회적 정보 | 교육 정보, 근로 정보, 자격 정보 |
정신적 정보 | 기호, 성향, 신념, 사상 |
신체적 정보 | 신체정보, 의료, 건강정보 |
재산적 정보 | 개인, 신용정보, 부동산, 주식 |
개인정보의 범위
등급 | 등급설명 | 분류 | 대상 개인정보 |
1등급 | 그 자체로 개인의 식별이 가능하거나 매우 민감한 개인정보 또는 관련 법령에 따라 처리가 엄격하게 제한된 개인정보 | 고유식별정보 | 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인 등록번호 |
민감정보 | 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 병력, 신체적·정신적 장애, 성적 취향, 유전자 검사 정보, 범죄 경력정보 등 사생활을 현저하게 침해할 수 있는 정보 | ||
인증 정보 | 비밀번호, 바이오정보(홍재, 지문 등) | ||
신용정보/금융정보 | 신용정보, 신용카드번호, 계좌번호 등 | ||
의료 정보 | 건강상태, 진료기록 등 | ||
위치정보 | 개인 위치정보 등 | ||
2등급 | 조합되면 명확히 개인의 식별이 가능한 정보 | 개인 식별 정보 | 이름, 주소, 전화번호, 핸드폰번호, 이메일주소, 생년월일, 성별 등 |
개인 관련 정보 | 학력, 직업, 키, 몸무게, 혼인여부, 가족상황, 취미 등 | ||
3등급 | 개인식별정보와 조합되면 부가적인 정보를 제공하는 간접 개인정보 | 자동생성정보 | IP주소, MAC주소, 사이트 방문기록, 쿠키 등 |
가공정보 | 통계성 정보, 가입자 성향 등 | ||
제한적 본인 식별정보 | 회원번호, 사번, 내부용 개인식별정보 등 |
※ 출처: 한국인터넷진흥원(KISA)
<참고>
휴대폰번호 뒤 4자리만으로 그 번호 사용자가 누구인지 식별할 수도 있기에 개인정보로 볼 수도 있습니다.
하지만 1자리는 개인정보로 보지않는다고 합니다.
-인터넷바다낚시-














